LN-1530609
LEENOL
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Grille antistatique/grille antistatique/rack de stockage
longueur (mm) large (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
haute | 600-2200mm |
Selon les différents besoins de l'utilisation, il existe différentes spécifications (par exemple : monocouche,
double couche, poussée à la main, poussée à la main, etc.).Lors de la sélection, vous devez faire un choix raisonnable en fonction
au poids de la charge et à la taille de l'objet.
Le chariot antistatique/véhicule grillagé a les caractéristiques d'un stockage stable,
démontage et assemblage gratuits entre les couches, réglage pratique, structure globale solide et utilisation légère.
Largeur (mm) | Longueur (mm) | Chromé Étagères grillagées | Acier inoxydable Étagères grillagées | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Chromé Étagères grillagées | Inoxydable Acier Étagères grillagées |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C3048 | - | ||
530 | 600 | C2124 | S 2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C2130 | S 2130 | 1800 | C3072 | - |
Grille antistatique/grille antistatique/rack de stockage
longueur (mm) large (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
haute | 600-2200mm |
Selon les différents besoins de l'utilisation, il existe différentes spécifications (par exemple : monocouche,
double couche, poussée à la main, poussée à la main, etc.).Lors de la sélection, vous devez faire un choix raisonnable en fonction
au poids de la charge et à la taille de l'objet.
Le chariot antistatique/véhicule grillagé a les caractéristiques d'un stockage stable,
démontage et assemblage gratuits entre les couches, réglage pratique, structure globale solide et utilisation légère.
Largeur (mm) | Longueur (mm) | Chromé Étagères grillagées | Acier inoxydable Étagères grillagées | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Chromé Étagères grillagées | Inoxydable Acier Étagères grillagées |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C3048 | - | ||
530 | 600 | C2124 | S 2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C2130 | S 2130 | 1800 | C3072 | - |